Acest articol explorează importanța autonomiei reale a mașinilor electrice în contextul achizițiilor prin Programul Rabla.
- Autonomia reală diferă semnificativ de cea WLTP, fiind influențată de factori precum temperatura și stilul de condus.
- Analiza acoperă peste 20 de modele electrice, calculând costul per kilometru de autonomie reală.
- S-au utilizat surse variate pentru estimări, inclusiv testele ADAC și forumuri de utilizatori.
Programul Rabla a fost lansat recent și multă lume poate caută să achiziționeze o mașină. La fel ca în ultimii ani, cele mai mari bonusuri se acordă pentru mașinile pur electrice.
Însă, când vine vorba de o mașină electrică, există un factor care face ca mulți să le ocolească: autonomia. Din această cauză a apărut și termenul de range anxiety – frica de a rămâne fără baterie. La baza acestui termen stau mai mulți factori: pe lângă autonomia propriu-zisă, avem timpul necesar pentru încărcare, infrastructura insuficient dezvoltată etc.
Dar nu intrăm acum în aceste detalii – scopul acestui articol este să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă.
Având în vedere că autonomia este unul dintre principalii factori în alegerea unei mașini electrice, vrem să vedem cât plătești pentru fiecare kilometru de autonomie reală.
Am analizat peste 20 de modele electrice disponibile sau anunțate în România în 2025 și am calculat raportul real dintre preț (ajustat cu Rabla) și autonomia estimată în utilizare cotidiană.
Autonomie reală vs. autonomie WLTP
Valorile de autonomie calculate după metodologia WLTP, declarate de producători, pot părea impresionante pe hârtie – dar ele reflectă teste în condiții ideale, ceea ce în practică este rar întâlnit.
În realitate, o multitudine de factori – cum ar fi temperatura exterioară, stilul de condus, tipul de drum – pot reduce semnificativ autonomia efectivă.
Din această cauză, am făcut calculele și pe baza unei autonomii aproximative, mai apropiate de condițiile reale.
Pentru acest lucru, am folosit estimări realiste bazate pe surse credibile:
- EV Database
- Testele ADAC
- Canalul YouTube Bjørn Nyland – teste de autonomie în condiții reale
- Canalele YouTube Carwow și Autogefühl
Notă: În tabelele din articol, „Autonomie estimată reală” este o medie derivată din aceste surse și oferă o imagine mai apropiată de utilizarea în practică a mașinilor electrice.
Segment Urban / Buget
Model | Pret lista (€) | Pret Rabla (€) | Autonomie WLTP (km) | Autonomie reală estimată (km) | Cost/km (pret Rabla) | Cost/km (pret lista) | Cost/km (ajustat la autonomia reală) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Inster | 21182.0 | 13782.0 | 370 | 314.0 | 37.25 | 67.46 | 43.89 |
Leapmotor T03 | 18824.0 | 11424.0 | 265 | 225.0 | 43.11 | 83.66 | 50.77 |
Citroën e-C3 | 22300.0 | 14900.0 | 320 | 272.0 | 46.56 | 81.99 | 54.78 |
Dacia Spring | 20149.0 | 12749.0 | 228 | 194.0 | 55.92 | 103.86 | 65.72 |
Fiat 500e | 33900.0 | 26500.0 | 320 | 272.0 | 82.81 | 124.63 | 97.43 |
Segment Compact / Hatchback
Model | Pret lista (€) | Pret Rabla (€) | Autonomie WLTP (km) | Autonomie reală estimată (km) | Cost/km (pret Rabla) | Cost/km (pret lista) | Cost/km (ajustat la autonomia reală) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD Dolphin Surf | 18990 | 11590 | 507 | 431.0 | 22.86 | 44.06 | 26.89 |
Ford Puma Gen-E | 35000 | 20500 | 376 | 320.0 | 54.52 | 109.38 | 64.06 |
MG4 EV | 31400 | 20900 | 350 | 298.0 | 59.71 | 105.37 | 70.13 |
Renault 5 E-Tech | 26890 | 19490 | 312 | 265.0 | 62.47 | 101.47 | 73.55 |
Mazda 6e (EZ-6) | 43490 | 36090 | 479 | 407.0 | 75.34 | 106.86 | 88.67 |
Segment SUV / Crossover
Model | Pret lista (€) | Pret Rabla (€) | Autonomie WLTP (km) | Autonomie reală estimată (km) | Cost/km (pret Rabla) | Cost/km (pret lista) | Cost/km (ajustat la autonomia reală) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Kona Electric Premium | 29000 | 21600.0 | 380 | 323.0 | 56.84 | 76.32 | 66.87 |
Škoda Elroq 50 | 34955 | 27555.0 | 362 | 308.0 | 76.12 | 96.56 | 89.46 |
Tesla Model Y | 44990 | 37590.0 | 500 | 425.0 | 75.18 | 89.98 | 88.45 |
Volvo EX90 | 100360 | 616 | 524.0 | — | 162.92 | 191.53 | |
BYD Sealion 7 | 47990 | 40590.0 | 482 | 410.0 | 84.21 | 99.56 | 99.0 |
Peugeot e-2008 | 36900 | 29500.0 | 406 | 345.0 | 72.66 | 90.89 | 85.51 |
Segment Executive / Premium
Model | Pret lista (€) | Pret Rabla (€) | Autonomie WLTP (km) | Autonomie reală estimată (km) | Cost/km (pret Rabla) | Cost/km (pret lista) | Cost/km (ajustat la autonomia reală) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 39990 | 32590.0 | 513 | 436.0 | 63.53 | 77.95 | 74.75 |
BMW i5 | 69913 | 62513.0 | 512 | 435.0 | 122.1 | 136.55 | 143.71 |
BMW i7 | 132447 | 587 | 499.0 | — | 225.63 | 265.42 | |
Mercedes EQE | 71160 | 530 | 450.0 | — | 134.26 | 158.13 | |
Audi Q4 e-tron | 50010 | 42610.0 | 545 | 463.0 | 78.18 | 91.76 | 92.03 |
🔗 Link util – Program Rabla Plus 2025
Vezi aici condițiile actuale din Programul Rabla Plus 2025. Subvenția de până la 7.400 € se aplică direct la prețul final și este deja inclusă în calculele noastre.
🔧 Cum am calculat costul estimat per kilometru?
Pentru fiecare model inclus în analiză, am urmat aceeași formulă simplă:
Cost estimat per km = Preț final cu Rabla (€) ÷ Autonomie reală estimată (km)
Exemplu:
Dacă un vehicul costă 17.600 € după aplicarea programului Rabla și are o autonomie estimată de 350 km, atunci:
17.600 € ÷ 350 km = 50,29 € plătiți pentru 1 km de autonomie
Acest indicator oferă o comparație directă între mașini foarte diferite ca dimensiune, preț sau tehnologie.
❗ Limitări:
- Nu am inclus în calcul costurile de întreținere sau costurile de încărcare.
- Autonomia este estimativă și depinde de condiții reale de utilizare.
- Nu luăm în calcul dotările, producătorul sau alte beneficii opționale.
Ce mașini electrice oferă cel mai bun raport preț–autonomie în 2025?
O mașină nu înseamnă doar autonomia pe care o obții cu o încărcare – înseamnă și materiale, confort, dotări, performanță, brand. Fiecare cumpărător caută altceva.
Totuși, în contextul unui vehicul electric, unde autonomia și timpii de încărcare sunt printre primele caracteristici verificate de potențialii cumpărători, e interesant de văzut cât plătim pentru fiecare kilometru de autonomie promis de producător.
Acest cost variază semnificativ – de la segmentul de buget până la cel de lux – iar valoarea lui reală este percepută diferit de la un cumpărător la altul.
⚠️ Conținut generat automat cu OpenAI gpt-4o